| Tune | Artist | Activity | Duration in Minutes | Running Pace in BPM |
| This Love | Maroon 5 | Warm-up Walk | 3:26 | 94 |
| Everlong | Foo Fighters | Easy Jog | 4:09 | 158 |
| A World Goes Round | Hedda Layne | Easy Jog | 5:14 | 159 |
| Runnin' Down a Dream | Tom Petty | Fast Jog | 4:24 | 170 |
| Dancing With Myself | Billy Idol | Fast Jog | 4:50 | 176 |
| Flawless | Hedda Layne | Easy Jog | 3:28 | 157 |
| Leave (Get Out) | Jojo | Cool- Down Walk | 4:04 | 88 |
יום שבת, 17 בינואר 2009
jogtunes.com
אתר מאד נחמד שממיין שירים לפי קצב הלב והסגנון המוסיקלי, באמצעות אתר זה ניתן לבנות רשימת שירים לריצה דוגמת זה שפה:
הירשם ל-
תגובות לפרסום (Atom)

אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה